Пакет №55 "Щитовидная железа" | 390 | 20% | 312 |
Пакет №10 "Сахарный диабет: контроль" | 150 | 40% | 90 |
Пакет №20 Пакет "Предстательная железа" | 220 | 15% | 187 |
Пакет №35 "Обследование на гельминты" | 550 | 40% | 330 |
ПЦР. Флороценоз пакет | 720 | 15% | 612 |
Пакет №3 "Cтоматология без риска" | 640 | 15% | 544 |
Пакет №1 "На операцию"расширенный | 600 | 30% | 420 |
Липидограмма | 210 | 30% | 147 |
Пакет №24 "Аритмии и ИБС" | 285 | 20% | 228 |
Пакет №54 "Ревмопробы" | 290 | 20% | 232 |
Ваше сообщение отправлено
Ваше сообщение отправлено