Осень - время позаботиться о здоровье, чтобы холода не застигли вас врасплох. Поэтому мы приготовили акционные пакеты для комплексного обследования всего организма.
Код анализа | Название | Цена | Скидка | Акционная цена |
S10 | Пакет №10 "Сахарный диабет: контроль" (2 показателя: Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в сыворотке крови) | 150 | 20% | 120 |
S53 | Пакет №53 ""Ревмопробы: расширенный"" (5 показателей: Антистрептолизин-O, С-реактивный белок (количественно, Ревматоидный фактор (количественно, Серомукоид, Мочевая кислота в сыворотке крови) | 245 | 20% | 196 |
S35 | Пакет №35 "Обследование на гельминты" (6 показателей: антитела IgG к антигенам: аскарид, трихинелл, описторхиса, токсокар, эхинококка; антитела суммарные (IgA+IgM+IgG) к антигенам лямблий) | 550 | 20% | 440 |
S7 | Пакет №7 "Щитовидная железа: диагностика" (минимальный) (3 показателя: ТТГ, Т4 св, Т3 св) | 305 | 30% | 213.5 |
S24 | Пакет №24 "Аритмии и ИБС" (6 показателей: Креатинкиназа-МВ, Калий, Натрий, Магний, Холестерин общ, С-реактивный белок (количественно)) | 285 | 30% | 199.5 |
P21 | ПЦР. Флороценоз NCMT (качественно) (4 показателя: ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis) | 250 | 30% | 175 |
B34 | Липидограмма (Холестерин общий, Триглицериды, ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП, Индекс атерогенности) | 210 | 20% | 168 |
S36 | Пакет №36 "Функция почек" (3 показателя: Мочевина в сыворотке крови, Мочевая кислота в сыворотке крови, Креатинин в сыворотке крови) | 130 | 20% | 104 |
Ваше сообщение отправлено
Ваше сообщение отправлено